Bir sebet — bütin bazar.
Türkmenistanda döredildi
© 2026 DBolt. Ähli hukuklar goralan.Yyldyrym Bady tarapyndan
Türkmençe · English · Русский · Türkçe
6 netije
| Surat | Hereketler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix Pro | MTX-TS108 | Matrix Pro gural toplumy, 108 bölekTäzelendi 2 gün öň | Ammardan | 18 galdy | 690 TMT | ||
| Kraft Automotive | KRF-TW210 | Kraft Automotive dinamometrik açar, 28–210 Nm, 1/2 dýuýmTäzelendi 2 gün öň | Ammardan | 22 galdy | 540 TMT | ||
| Forsage | FRS-CSS12 | Forsage kombinasion açarlar toplumy, 12 sany, 6–22 mmTäzelendi 2 gün öň | Ammardan | 30 galdy | 260 TMT | ||
| Matrix Pro | MTX-PL3 | Matrix Pro gysgaç toplumy, 3 sanyTäzelendi 2 gün öň | Ammardan | 45 galdy | 95 TMT | ||
| Kraft Automotive | KRF-OFW-CH | Kraft Automotive ýag süzgüjiniň zynjyrly açaryTäzelendi 2 gün öň | Ammardan | 60 galdy | 75 TMT | ||
| Forsage | FRS-HK9 | Forsage alty gyraly açarlar toplumy, 9 sany, 1,5–10 mmTäzelendi 2 gün öň | Ammardan | 80 galdy | 62 TMT |
Matrix Pro gural toplumy, 108 bölek
Matrix ProMTX-TS108
Ammardan18 galdy
Kraft Automotive dinamometrik açar, 28–210 Nm, 1/2 dýuým
Kraft AutomotiveKRF-TW210
Ammardan22 galdy
Forsage kombinasion açarlar toplumy, 12 sany, 6–22 mm
ForsageFRS-CSS12
Ammardan30 galdy
Matrix Pro gysgaç toplumy, 3 sany
Matrix ProMTX-PL3
Ammardan45 galdy
Kraft Automotive ýag süzgüjiniň zynjyrly açary
Kraft AutomotiveKRF-OFW-CH
Ammardan60 galdy
Forsage alty gyraly açarlar toplumy, 9 sany, 1,5–10 mm
ForsageFRS-HK9
Ammardan80 galdy